
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 832 | 5581 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 831 | 6675 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 830 | 1676 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 829 | 7653 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 828 | 6262 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 827 | 0464 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 826 | 8559 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 825 | 6707 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 824 | 5780 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 823 | 3704 |
